
Dal 1° ottobre 2025 nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore
Lo scorso 27 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato il rinnovo economico del CCNL di settore siglato il 31 maggio 2022 ed avente validità dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025.
Le Parti, in attesa del prossimo CCNL, hanno concordato di procedere prioritariamente al rinnovo della parte economica al fine di tutelare l’occupazione e salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori del comparto ridefinendo le retribuzioni anche alla luce dell’inflazione registrata.
Pertanto, le Parti sociali hanno convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi che saranno applicati a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Tabella A: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)
| Livello | Minimi dal 1° ottobre 2025 | Minimi dal 1° gennaio 2026 | 
| Quadro * | 2.537,00 | 2.589,00 | 
| 1° | 2.376,00 | 2.425,00 | 
| 2° | 2.186,00 | 2.231,00 | 
| 3° Super | 1.992,00 | 2.032,00 | 
| 3° | 1.919,00 | 1.958,00 | 
| 4° | 1.858,00 | 1.896,00 | 
| 5° | 1.736,00 | 1.771,00 | 
| 6° | 1.624,00 | 1.657,00 | 
| 7° | 1.473,00 | – | 
* Ai lavoratori con qualifica di Quadro deve essere aggiunta l’Indennità di funzione dell’importo di 52,00 euro.
Ai lavoratori viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.
| Livello | Importo Una Tantum | 
| Quadro | 811,50 | 
| 1° | 728,50 | 
| 2° | 685,75 | 
| 3° Super | 704,00 | 
| 3° | 588,25 | 
| 4° | 567,25 | 
| 5° | 515,50 | 
| 6° | 488,25 | 
| 7° | 345,25 | 
Tabella Riders: minimi retributivi comprensivi di EDR ed EPA (Elemento Professionale D’Area)
| Livello | Periodo | Minimi dal 1° ottobre 2025 | Minimi dal 1° gennaio 2026 | 
| A | Primi 6 mesi | 1.615,00 | 1.648,00 | 
| A | Mesi successivi | 1.703,00 | 1.738,00 | 
| B | Primi 6 mesi | 1.622,00 | 1.655,00 | 
| B | Ulteriori 9 mesi | 1.710,00 | 1.754,00 | 
| B | Mesi successivi | 1.753,00 | 1.789,00 | 
Ai lavoratori qualificati come Riders viene, inoltre, riconosciuta l’erogazione di un importo Una Tantum erogato in unica soluzione o un massimo di 12 rate. L’importo dell’Una Tantum è stabilito in base al livello di inquadramento.
| Livello | Periodo | Importo Una Tantum | 
| A | Primi 6 mesi | 423,00 | 
| A | Mesi successivi | 445,50 | 
| B | Primi 6 mesi | 458,00 | 
| B | Ulteriori 9 mesi | 480,50 | 
| B | Mesi successivi | 486,75 | 

