Decorrono, dal mese di aprile, i nuovi minimi retributivi per i dipendenti dell’industria tessile
In applicazione del vigente CCNL, che prevede la prima tranche di aumento dell’ERN, Sistema Moda Italia ha pubblicato i nuovi valori decorrenti da aprile 2022:
Aumenti contrattuali e relative decorrenze
livelli |
parametri |
1tranche aprile 2022 |
---|---|---|
8 | 127 | 25,40 € |
7 | 120 | 24,00 € |
6 | 112 | 22,40 € |
5 | 105 | 21,00 € |
4 | 100 | 20,00 € |
3bis | 98 | 19,60 € |
3 | 96 | 19,20 € |
2bis | 93 | 18,60 € |
2 | 91 | 18,20 € |
1 | 72 | 14,40 € |
Conseguentemente l’Elemento Retributivo Nazionale -ERN- assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze indicate:
Valori E.R.N. da aprile 2022
livello |
ERN fino al 31 marzo 2022 |
ERN da aprile 2022 |
---|---|---|
8 | 2.173,24 € | 2.198,64 € |
7 | 2.049,70 € | 2.073,70 € |
6 | 1.924,49 € | 1.946,89 € |
5 | 1.802,76 € | 1.823,76 € |
4 | 1.714,95 € | 1.734,95 € |
3bis | 1.675,42 € | 1.695,02 € |
3 | 1.638,13 € | 1.657,33 € |
2bis | 1.590,85 € | 1.609,45 € |
2 | 1.556,18 € | 1.574,38 € |
1 | 1.237,20 € | 1.251,60 € |
Viaggiatori e piazzisti
livello |
ERN fino al 31 marzo 2022 |
ERN da aprile 2022 |
---|---|---|
1a cat. | 1.852,27 € | 1.874,67 € |
2a cat. | 1.747,47 € | 1.768,47 € |